Search Site
IN THIS SECTION
- Annual Leave and Public Holidays
- Construction Branches
- Hours of Work and Overtime
- Pension and Sick Pay Scheme 2006
- Skills Certification Scheme
- Subsistence and Travelling Time
Press Room
Annual Leave and Public Holidays
October Bank Holiday | |||
| Friday | 22 October 2010 |
Annual | |
| Monday |
25 October 2010 |
Public | |
Christmas Leave | |||
| Friday | 24 December 2010 | Annual | |
| Monday | 27 December 2010 | Public | |
| Tuesday | 28 December 2010 | Public | |
| Wednesday | 29 December 2010 | Annual | |
| Thursday | 30 December 2009 | Annual | |
| Friday | 31 December 2010 | Annual | |
| Monday | 03 January 2011 |
Public | |
St. Patrick's Day | |||
| Thursday | 17 March 2011 |
Public | |
Easter Leave | |||
| Friday | 22 April 2011 | Annual | |
| Monday | 25 April 2011 | Public | |
| Tuesday | 26 April 2011 | Annual | |
| Wednesday | 27 April 2011 | Annual | |
| Thursday | 28 April 2011 | Annual | |
| Friday | 29 April 2011 | Annual | |
May Day 2011 | |||
| Monday | 02 May 2011 | Public | |
Whit Weekend | |||
| Monday | 06 June 2011 | Public | |
Summer Holidays | |||
| Monday - Friday | 18 July - 29 July 2011 | Annual | |
| Friday | 01 August 2011 | Public | |
Anyone starting work after the month of August, should get 13.65 hours' pay for each four-week period in which they have worked at least 117 hours.
Previous and Next: | Construction Branches